PIANTE > PERENNI
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-40 | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-40 | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-60 | - | V.18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 100-120 | - | V.24 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 140-160 | - | V.30 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-40 | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-40 | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ZOLLA | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | ZOLLA | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | MQ | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 11 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
 
											

















