PIANTE > PERENNI
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-30 | - | V.18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 15-20 | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16R | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V. 11 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 50-70 | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 50-70 | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V. 16R | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 11 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 20-30 | - | V. 18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 50-70 | - | V. 18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V. 16R | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 11 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 50-70 | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
 
											















