PIANTE > PERENNI
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 17 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 20-40 | - | V. 18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | BULBO | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.14 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 16 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V.9 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
|  Disponibile a breve  Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | V. 20 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
 
											































