PIANTE > PALME,TROPICALI E CLIMI ARIDI
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-80 TRONCO | - | V. 42 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 90 | - | V. 45 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 170 | - | V. 60 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||


Disponibile a breve
Disponibile

