PIANTE > PALME,TROPICALI E CLIMI ARIDI
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 30-40 | V.24 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | 40-60 | V.30 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | 60-80 | V.40 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40-60 | V.24 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | 60-80 | V.35 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40-60 | V.24 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | 60-80 | V.35 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| - | - | V. 40 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||


Disponibile a breve
Disponibile


