Torna indietro
Torna indietro
LAGERSTROEMIA INDICA DYNAMITE
Codice: 98003214
Categoria: CESPUGLI
Genere: LAGERSTROEMIA
Nome italiano: LAGERSTROEMIA INDICA DYNAMITE
Foglia: CADUCA
Esposizione: Sole, Mezzombra
Disponibile a breve Disponibile | ||||||
| ALTEZZA | CIRC | CONT. | PREZZO | U.M. | AGGIUNGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60-80 | - | V.18 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 100-120 | - | V.24 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 150-170 | - | V.35 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 180-200 | - | V.50 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 160-180 | - | V. 33 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 170+ | - | V. 35 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||
| 280-300 | - | V. 65 | Per visualizzare i prezzi devi essere registrato | NR | ||



Disponibile a breve
Disponibile